Tulokset 2023

Tulokset 2023

XX = ostaja ei ole halunnut nimeään julkaistavan.

wdt_ID Nro Nimi Hinta (ilman alv.) Hinta (sis. alv+kulut) Ostaja
194 77 Jolly Roger 5.000,00 6.354,00 Sakari ja Sami Talikka
195 78 Moneypenny Boost 1.000,00 1.294,80 Timo Keto
196 79 Franc Arrow 3.750,00 4.773,00 Kemppitalli Oy
197 80 Nordic Superhero 3.750,00 4.773,00 Team Ojanperä
148 27 Nordic Supernova 1.250,00 1.611,00 Ravitalli Korvenheimo Oy
193 76 Ravenclaw 2.750,00 3.508,20 Päivi Latvakangas
192 75 Stonecapes Yam 10.500,00 13.310,40 sisään
191 74 Elvis Garden 16.500,00 20.899,20 Ravitalli Tapio Mäki-Tulokas / Alpo Uusitalo
190 73 Masa Desin 9.500,00 12.045,60 sisään
189 72 Merci Boost 30,00 ei tarjouksia